24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 21:37 | 22:11 | 34 分鐘 |
2 | 21:18 | 21:33 | 15 分鐘 | |
3 | 21:15 | 21:15 | 1 分鐘 | |
4 | 21:05 | 21:12 | 6 分鐘 | |
5 | 18:32 | 20:41 | 129 分鐘 | |
6 | 17:17 | 18:09 | 52 分鐘 | |
7 | 15:41 | 17:14 | 93 分鐘 | |
8 | 14:37 | 15:35 | 58 分鐘 | |
9 | 14:33 | 14:33 | 0 分鐘 | |
10 | 14:00 | 14:26 | 26 分鐘 | |
11 | 11:54 | 13:06 | 72 分鐘 | |
12 | 11:27 | 11:52 | 25 分鐘 | |
13 | 10:57 | 11:18 | 21 分鐘 | |
14 | 07:59 | 10:55 | 176 分鐘 | |
15 | 2024-10-02 | 22:37 | 23:41 | 64 分鐘 |
16 | 20:45 | 22:31 | 106 分鐘 | |
17 | 20:38 | 20:43 | 5 分鐘 | |
18 | 19:12 | 20:31 | 79 分鐘 | |
19 | 18:47 | 18:59 | 12 分鐘 | |
20 | 18:11 | 18:42 | 32 分鐘 | |
21 | 17:09 | 17:32 | 23 分鐘 | |
22 | 16:00 | 16:59 | 59 分鐘 | |
23 | 14:58 | 15:49 | 51 分鐘 | |
24 | 14:51 | 14:55 | 4 分鐘 | |
25 | 14:39 | 14:43 | 4 分鐘 | |
26 | 14:37 | 14:37 | 0 分鐘 | |
27 | 14:31 | 14:32 | 0 分鐘 | |
28 | 13:22 | 14:20 | 57 分鐘 | |
29 | 11:43 | 12:27 | 44 分鐘 | |
30 | 11:32 | 11:40 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ut-737.com ALL RIGHTS RESERVED. |